Would you rather have the Lakers finish in the 2nd seed or the 3rd seed?? Post your comments and rationale for it
Here is the current NBA standings:
| 2010-2011 Conference Regular Season Standings - Streaks And Last 10 | |||||||||
| Eastern Conference | |||||||||
| Eastern | W-L | CURRENT STRK | HOME STRK | ROAD STRK | WIN STRK | LOSS STRK | L 10 | L 10 HOME | L 10 ROAD |
| Boston | 46-15 | W 5 | W 4 | W 3 | W 14 | L 2 | 8-2 | 8-2 | 7-3 |
| Chicago | 43-18 | W 2 | W 8 | W 2 | W 7 | L 2 | 8-2 | 9-1 | 6-4 |
| Miami | 43-20 | L 4 | L 3 | L 2 | W 12 | L 4 | 4-6 | 7-3 | 6-4 |
| Orlando | 40-23 | L 1 | L 1 | W 2 | W 9 | L 4 | 7-3 | 6-4 | 6-4 |
| Atlanta | 37-26 | L 2 | L 2 | L 1 | W 6 | L 4 | 4-6 | 5-5 | 4-6 |
| New York | 32-29 | W 1 | L 1 | W 1 | W 8 | L 6 | 6-4 | 6-4 | 3-7 |
| Philadelphia | 32-30 | W 2 | W 2 | W 2 | W 4 | L 5 | 8-2 | 7-3 | 6-4 |
| Indiana | 27-35 | L 3 | W 1 | L 3 | W 4 | L 6 | 3-7 | 7-3 | 4-6 |
| Charlotte | 26-36 | L 4 | W 3 | L 5 | W 4 | L 4 | 4-6 | 5-5 | 2-8 |
| Milwaukee | 23-38 | L 2 | L 2 | L 6 | W 3 | L 5 | 3-7 | 4-6 | 2-8 |
| Detroit | 23-41 | W 1 | W 1 | L 3 | W 3 | L 5 | 3-7 | 4-6 | 3-7 |
| New Jersey | 19-43 | W 2 | W 2 | L 3 | W 2 | L 8 | 4-6 | 5-5 | 1-9 |
| Toronto | 17-46 | L 2 | W 1 | L 13 | W 4 | L 13 | 3-7 | 4-6 | 0-10 |
| Washington | 16-46 | L 1 | W 1 | L 4 | W 2 | L 8 | 2-8 | 2-8 | 1-9 |
| Cleveland | 12-50 | L 1 | L 3 | W 1 | W 3 | L 26 | 4-6 | 3-7 | 1-9 |
| Western Conference | |||||||||
| Western | W-L | CURRENT STRK | HOME STRK | ROAD STRK | WIN STRK | LOSS STRK | L 10 | L 10 HOME | L 10 ROAD |
| San Antonio | 51-12 | L 1 | L 1 | W 1 | W 12 | L 2 | 7-3 | 9-1 | 7-3 |
| Dallas | 45-17 | L 1 | L 1 | W 5 | W 12 | L 6 | 8-2 | 9-1 | 9-1 |
| L.A. Lakers | 45-19 | W 7 | W 3 | W 4 | W 8 | L 4 | 7-3 | 7-3 | 7-3 |
| Oklahoma City | 39-22 | W 3 | W 2 | W 1 | W 5 | L 3 | 6-4 | 7-3 | 5-5 |
| Denver | 37-27 | L 1 | W 5 | L 1 | W 7 | L 3 | 6-4 | 7-3 | 3-7 |
| New Orleans | 37-28 | W 2 | L 1 | W 2 | W 10 | L 4 | 4-6 | 6-4 | 4-6 |
| Portland | 35-27 | W 2 | W 1 | W 5 | W 6 | L 6 | 7-3 | 5-5 | 7-3 |
| Memphis | 35-29 | W 1 | L 1 | W 1 | W 5 | L 5 | 7-3 | 8-2 | 6-4 |
| Utah | 33-30 | W 1 | W 1 | L 1 | W 7 | L 6 | 2-8 | 3-7 | 3-7 |
| Phoenix | 32-29 | L 1 | W 1 | L 1 | W 5 | L 4 | 6-4 | 6-4 | 6-4 |
| Houston | 32-32 | W 1 | W 2 | L 1 | W 5 | L 5 | 7-3 | 6-4 | 6-4 |
| Golden State | 27-35 | L 2 | L 2 | L 2 | W 4 | L 7 | 4-6 | 6-4 | 3-7 |
| L.A. Clippers | 23-40 | W 2 | W 2 | L 4 | W 3 | L 9 | 3-7 | 8-2 | 2-8 |
| Sacramento | 15-45 | L 2 | L 1 | L 3 | W 2 | L 8 | 3-7 | 2-8 | 4-6 |
| Minnesota | 15-49 | L 2 | L 1 | L 2 | W 2 | L 7 | 2-8 | 2-8 | 3-7 |
Time for the Lakers to start moving up on this list?
ReplyDeleteYea I think they will end up in the 2nd seed. Only because the amount of games left and the spurs have a pretty good lead and favorable schedul.
ReplyDelete